彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页 > 开奖公告 > 福彩3D

福彩3D 2026109 期试机号

试机号码:

每晚18:10更新

当前时间:2026-04-29 23:05:28

试机号:

金码:

关注码:

对应码:

福彩3D试机号是为检测摇奖机而摇出来的号码,是大多数彩民投注的核心参考数据。福彩中心在每天的18:05-18:10进行试摇,本站在18:10左右更新当天试机号。

开奖详情 最近10期 试机号

期数 开奖日期 开机号 试机号 奖号 同号个数 大小比 奇偶比
开机 奖号 开机 奖号
2026109 04-29 (周三) - 195 1 0:0 2:1 0:0 3:0
2026108 04-28 (周二) - 671 1 0:0 2:1 0:0 2:1
2026107 04-27 (周一) - 278 1 0:0 2:1 0:0 1:2
2026106 04-26 (周日) - 928 0 0:0 2:1 0:0 1:2
2026105 04-25 (周六) - 631 0 0:0 1:2 0:0 2:1
2026104 04-24 (周五) - 482 0 0:0 1:2 0:0 0:3
2026103 04-23 (周四) - 661 0 0:0 2:1 0:0 1:2
2026102 04-22 (周三) - 420 1 0:0 0:3 0:0 0:3
2026101 04-21 (周二) - 584 1 0:0 2:1 0:0 1:2
2026100 04-20 (周一) - 414 0 0:0 0:3 0:0 1:2
2026099 04-19 (周日) - 877 0 0:0 3:0 0:0 2:1
2026098 04-18 (周六) - 513 1 0:0 1:2 0:0 3:0
2026097 04-17 (周五) - 818 1 0:0 2:1 0:0 1:2
2026096 04-16 (周四) - 689 0 0:0 3:0 0:0 1:2
2026095 04-15 (周三) - 022 0 0:0 0:3 0:0 0:3
2026094 04-14 (周二) - 418 1 0:0 1:2 0:0 1:2
2026093 04-13 (周一) - 518 1 0:0 2:1 0:0 2:1
2026092 04-12 (周日) - 870 1 0:0 2:1 0:0 1:2
2026091 04-11 (周六) - 537 0 0:0 2:1 0:0 3:0
2026090 04-10 (周五) - 816 0 0:0 2:1 0:0 1:2
2026089 04-09 (周四) - 922 0 0:0 1:2 0:0 1:2
2026088 04-08 (周三) - 608 0 0:0 2:1 0:0 0:3
2026087 04-07 (周二) - 911 0 0:0 1:2 0:0 3:0
2026086 04-06 (周一) - 382 0 0:0 1:2 0:0 1:2
2026084 04-04 (周六) - 456 1 0:0 2:1 0:0 1:2
2026083 04-03 (周五) - 506 0 0:0 2:1 0:0 1:2
2026082 04-02 (周四) - 942 1 0:0 1:2 0:0 1:2
2026081 04-01 (周三) - 827 1 0:0 2:1 0:0 1:2
2026080 03-31 (周二) - 802 1 0:0 1:2 0:0 0:3
2026079 03-30 (周一) - 233 0 0:0 0:3 0:0 2:1
2026078 03-29 (周日) - 049 0 0:0 1:2 0:0 1:2
热点关注