彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025126 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13 1 1 16 1 1 19 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 87 23 1:4:1 3:3
2025125 2 2 3 2 2 2 2 2 9 2 2 12 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 95 29
2:2:2
3:3
2025124 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 19 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 94 32 2:3:1 2:4
2025123 4 4 4 4 4 4 7 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 24 25 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 114 19 2:0:4 2:4
2025122 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 18 19 20 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 5 5 5 129 15 0:4:2 3:3
2025121 6 6 6 6 6 6 6 8 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 6 6 29 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 108 24 3:0:3 4:2
2025120 1 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 59 31 4:1:1 3:3
2025119 8 8 8 8 8 6 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 26 8 28 8 8 8 32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 124 26 2:0:4 4:2
2025118 1 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 9 9 24 9 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 88 25 3:1:2 4:2
2025117 10 10 10 10 10 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 17 10 10 20 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 33 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 109 27
2:2:2
3:3
2025116 11 2 11 4 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 24 11 11 11 28 11 11 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 97 29 3:0:3 5:1
2025115 12 2 3 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 19 12 12 12 12 24 12 12 12 12 12 30 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 86 28 3:1:2 4:2
2025114 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 20 21 13 13 13 25 26 27 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 120 26 1:2:3 2:4
2025113 14 14 14 14 14 14 14 8 14 10 14 14 13 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 24 14 14 14 14 14 14 31 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 101 23
2:2:2
3:3
2025112 15 15 3 15 15 15 15 15 9 15 11 15 13 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 88 29 3:2:1 2:4
2025111 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 14 16 16 16 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 16 16 31 16 33 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 133 24 1:2:3 3:3
2025110 1 17 17 17 5 17 17 17 17 17 11 17 17 14 17 16 17 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 66 18 3:3:0 2:4
2025109 18 18 18 18 5 6 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 31 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 86 26 3:2:1 2:4
2025108 1 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 14 19 19 17 19 19 19 19 22 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 33 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 96 32 2:3:1 2:4
2025107 20 2 3 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 20 20 88 31 3:1:2 2:4
2025106 21 21 21 4 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 22 21 21 21 26 21 21 21 30 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 104 26
2:2:2
4:2
2025105 22 22 22 4 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 22 24 22 26 22 28 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 107 24 2:1:3 5:1
2025104 23 2 23 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 16 23 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23 23 23 23 23 32 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 94 30
2:2:2
4:2
2025103 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 16 24 24 24 24 21 24 24 24 25 24 24 28 24 24 31 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 134 18 0:3:3 2:4
2025102 25 25 25 4 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 25 16 17 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 31 25 25 25 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 95 27 2:3:1 3:3
2025101 26 26 26 26 5 26 26 8 9 10 26 26 26 26 26 16 26 26 26 26 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 69 16 4:2:0 3:3
2025100 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 12 27 27 27 16 17 27 27 27 27 27 27 27 25 27 27 27 27 30 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 16 131 19 0:3:3 3:3
2025099 28 28 28 28 28 28 28 28 9 28 11 28 28 28 15 28 17 28 28 28 28 22 28 28 28 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 28 28 100 17 2:3:1 2:4
2025098 29 29 29 29 5 29 29 8 29 29 29 29 13 29 29 29 17 18 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 90 24 2:3:1 2:4
2025097 30 30 3 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 30 30 30 30 30 23 30 30 26 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 30 30 104 28 2:1:3 2:4
2025096 31 31 31 31 31 31 7 31 9 31 11 12 31 31 31 16 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 15 31 84 22 3:2:1 2:4
2025095 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 15 16 32 32 32 32 32 22 23 32 32 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 134 17 0:3:3 4:2
2025094 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 11 33 13 33 33 33 17 33 19 33 33 33 23 33 33 33 33 33 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 16 112 18 1:3:2 0:6
2025093 34 34 34 34 34 34 34 34 9 34 11 12 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 24 25 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 10 34 34 34 34 34 34 107 17 2:1:3 3:3
2025092 35 2 35 35 35 35 35 35 35 35 11 35 35 14 35 35 17 35 35 35 35 35 23 24 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 12 35 35 35 35 91 22
2:2:2
3:3
2025091 36 36 3 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 17 36 19 36 36 36 36 36 25 36 27 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 14 36 36 95 24
2:2:2
1:5
2025090 37 37 37 37 37 6 37 37 37 37 11 12 37 37 37 37 37 37 37 37 21 37 37 37 37 37 27 28 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 15 37 105 22
2:2:2
3:3
2025089 38 38 38 4 38 6 38 8 38 38 38 38 38 38 38 38 38 18 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 31 38 33 38 38 38 38 5 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 100 29 3:1:2 4:2
2025088 1 39 3 39 39 39 39 39 39 39 39 39 13 39 39 39 39 18 39 39 21 39 39 39 25 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 6 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 81 24 2:3:1 1:5
2025087 40 2 40 40 40 6 40 40 40 40 40 40 40 14 15 40 40 40 40 40 40 40 40 24 40 26 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 8 40 40 40 40 40 40 40 40 87 24
2:2:2
5:1
2025086 41 2 41 41 41 6 41 8 41 10 41 41 41 41 41 41 17 41 41 41 41 41 41 24 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 6 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 67 22 4:1:1 5:1
2025085 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 11 42 42 14 15 42 42 18 42 42 21 42 42 24 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 13 42 42 42 103 13 1:4:1 3:3
2025084 43 43 43 43 43 6 43 8 43 10 43 43 43 14 43 43 43 43 43 43 43 43 43 24 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 15 43 95 27 3:1:2 5:1
2025083 44 44 44 44 44 44 44 44 44 10 44 44 44 44 15 16 17 44 44 44 44 44 44 44 44 44 27 44 29 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 12 44 44 44 44 114 19 1:3:2 2:4
2025082 45 45 45 4 45 6 45 45 9 45 45 45 45 14 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 32 33 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 11 45 45 45 45 45 98 29 3:1:2 4:2
2025081 46 46 3 46 46 6 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 18 46 20 46 46 23 46 46 46 46 28 46 46 46 46 46 46 46 46 46 5 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 98 25
2:2:2
4:2
2025080 47 47 3 47 47 47 7 8 47 10 47 47 47 47 47 16 47 47 19 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 5 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 63 16 4:2:0 3:3
2025079 48 48 48 48 48 48 48 8 48 48 11 48 48 14 15 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 30 48 32 48 48 48 48 48 5 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 110 24
2:2:2
4:2
2025078 49 49 49 49 49 6 49 49 49 49 49 49 49 49 15 49 17 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 30 49 32 33 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 14 49 49 133 27 1:2:3 3:3
2025077 50 50 50 4 50 50 7 8 50 50 50 50 50 50 15 50 50 50 50 20 21 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15 50 75 17 3:3:0 3:3
2025076 51 2 51 51 51 6 51 51 9 51 51 12 51 14 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 30 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 8 51 51 51 51 51 51 51 51 73 28 3:2:1 5:1
2025075 52 52 52 52 52 52 52 52 52 10 52 12 52 14 52 52 52 52 19 20 21 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 15 52 96 11 1:5:0 4:2
2025074 53 53 3 4 53 53 53 53 53 53 53 12 53 53 53 53 53 53 53 20 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 32 33 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 13 53 53 53 104 30
2:2:2
4:2
2025073 54 2 54 54 54 54 7 54 54 10 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 27 54 54 30 54 54 33 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 11 54 54 54 54 54 109 31 3:0:3 3:3
2025072 55 2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 14 55 55 17 55 55 55 55 55 55 55 25 55 27 55 29 55 55 55 55 55 55 55 55 5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 114 27 1:2:3 2:4
2025071 1 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 12 56 56 56 56 56 18 56 56 56 56 23 56 25 56 56 28 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 7 56 56 56 56 56 56 56 56 56 107 27 1:2:3 3:3
2025070 57 2 3 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 15 57 57 57 57 57 21 22 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 33 57 57 57 57 57 6 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 96 31 2:3:1 2:4
2025069 58 2 58 4 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 19 58 58 58 23 58 58 58 27 58 58 30 58 58 58 58 58 58 58 5 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 105 28 2:1:3 3:3
2025068 59 59 59 59 5 59 7 8 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 19 20 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 31 59 59 59 59 59 59 59 59 7 59 59 59 59 59 59 59 59 59 90 26 3:2:1 2:4
2025067 1 60 60 60 5 60 60 60 60 10 60 60 60 60 60 60 17 60 60 20 60 22 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 21 3:3:0 3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2026-04-29

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注